ATLETA
EVERALDO KALLEBE SANTOS DE LIMA

OURO
0
PRATA
2
BRONZE
2
Marcas de destaque
EVENTO | TEMPO | COL | ETAPA | LOCAL | DATA |
---|---|---|---|---|---|
I Festival Indoor - 1000m | 00:11.31.30 | 2º | 1KM | Parque das Piscinas John Wesley Timóteo | 30/05/2022 |
1 KM NAO FEDERADO CIRC. APCEF - 2019 | 00:17.09.00 | 2º | 1KM | ECO PARK | 22/06/2019 |
7ª ETAPA - 11ª COPA BRASIL - 2,5 KM | 00:35.31.00 | 3º | 2,5KM | BOA VISTA/RR | 09/06/2024 |
II ETP CIRC DE MARATONAS - INF A SR - 3KM | 00:45.52.86 | 3º | 3KM | LAGO DO ROBERTINHO - RORAIMA | 13/08/2022 |
I ETP CIRC DE MARATONAS - INF A SR - 3KM | 00:40.11.59 | 4º | 3KM | LAGO DO ROBERTINHO - RORAIMA | 09/04/2022 |
II ETP CIRC DE MARATONAS - INF A SR - 3KM | 00:47.09.91 | 5º | 3KM | LAGO DO ROBERTINHO - RORAIMA | 12/08/2023 |
I ETP CIRC DE MARATONAS - INF A SR - 3KM | 00:43.10.07 | 5º | 3KM | LAGO DO ROBERTINHO - RORAIMA | 29/04/2023 |
II ETP CIRC DE MARATONAS - INF A SR - 3KM | 00:49.33.95 | 5º | 3KM | LAGO DO ROBERTINHO - RORAIMA | 28/11/2021 |
15ª ETAPA - 10ª COPA BRASIL - 5 KM | 01:06.30.00 | 7º | 5 KM | MANAUS/AM | 14/10/2023 |
13ª ETAPA - 10ª COPA BRASIL - 2,5 KM | 00:36.26.00 | 8º | 2,5KM | PALMAS/TO | 26/08/2023 |
I ETP CIRC DE MARATONAS - INF A SR - 3KM | 00:48.30.78 | 8º | 3KM | LAGO DO ROBERTINHO - RORAIMA | 22/08/2021 |
I ETP CIRC DE MARATONAS - INF A SR - 1,5KM | 00:23.37.00 | 8º | 1.5KM | LAGO DO ROBERTINHO - RORAIMA | 25/10/2020 |
JUB'S PRAIA 2024 | 00:28.00.00 | 9º | 3 KM | RIO DE JANEIRO/RJ | 23/08/2024 |
6ª ETAPA - 9ªCOPA BRASIL DE AGUAS ABERTAS - 2,5 KM | 00:32.51.00 | 9º | 2,5 KM | FORTALEZA/CE | 25/06/2022 |
3ª PROVA-2,5 KM- COPA BRASIL- PALMAS-2021 | 00:38.47.00 | 12º | DOIS MIL E QUINHENTOS METROS | PALMAS/TO | 29/08/2021 |
15ª ETAPA - 10ª COPA BRASIL - 2,5 KM | 00:33.38.00 | 13º | 2,5KM | MANAUS/AM | 15/10/2023 |
4ª ETP 27º CAMP.BRAS.INTERCLUBES- 5KM-FORTALEZA/C | 00:55.49.00 | 15º | 5 KM | FORTALEZA/CE | 26/06/2022 |
3ª PROVA-1,5KM- COPA BRASIL-PALMAS-2021 | 00:22.32.00 | 16º | 1.500 METROS | PALMAS/TO | 28/08/2021 |
17ª ETAPA - 10ª COPA BRASIL - 1,5 KM - PROVA OURO | 00:20.45.00 | 19º | 1,5 KM | INEMA-SALVADOR/BA | 11/11/2023 |
4ª PROVA-5 KM- COPA BRASIL-BRASILIA-2021 | 01:27.12.00 | 20º | MEIA MARATONA | IATE CLUBE DE BRASILIA/DF | 18/09/2021 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
