ATLETA
MARCUS VINICIUS MARINHO COSTA

OURO
1
PRATA
0
BRONZE
0
Marcas de destaque
EVENTO | TEMPO | COL | ETAPA | LOCAL | DATA |
---|---|---|---|---|---|
I ETP CIRC DE MARATONAS - INF A SR - 800M | 00:18.39.84 | 1º | 800M | LAGO DO ROBERTINHO - RORAIMA | 22/08/2021 |
II ETP CIRC DE MARATONAS - INF A SR - 1,5KM | 00:30.12.13 | 4º | 1.5KM | LAGO DO ROBERTINHO - RORAIMA | 12/08/2023 |
I ETP CIRC DE MARATONAS - INF A SR - 1,5KM | 00:32.09.00 | 5º | 1.5KM | LAGO DO ROBERTINHO - RORAIMA | 29/04/2023 |
II ETP CIRC DE MARATONAS - INF A SR - 1,5KM | 00:38.05.55 | 5º | 1.5KM | LAGO DO ROBERTINHO - RORAIMA | 28/11/2021 |
7ª ETAPA - 11ª COPA BRASIL - 5 KM | 01:50.11.00 | 8º | 5 KM | BOA VISTA/RR | 08/06/2024 |
7ª ETAPA - 11ª COPA BRASIL - 2,5 KM | 00:48.14.00 | 10º | 2,5KM | BOA VISTA/RR | 09/06/2024 |
6ª ETAPA-CIRC PROVA RÁPIDA DE ÁGUAS ABERTAS- 1,4KM | 00:26.40.00 | 59º | MIL E QUATROCENTOS METROS | PRAIA DE INEMA | 04/09/2022 |
4ª ETAPA - CIRCUITO RÁPIDO DE ÁGUAS ABERTAS-1,2KM | 00:29.10.00 | 59º | MIL METROS | PRAIA DO 2ª DISTRITO NAVAL | 22/05/2022 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
